Lien vers l’ENCODAGE
| Date | Info. | Samedi | Dimanche AM | Dimanche PM |
|---|---|---|---|---|
Janvier 2026 | ||||
| 3-4 | Philippe Follet | Alain Greffe | Michel Nicolas | |
| 10-11 | Philippe Boulanger | Claribel | ? ? ? | |
| 17-18 | Samedi Souper Wégimont | Florence Riga | ? ? ? | Marc Georges |
| 24-25 | Philippe Boulanger | Lucienne Dubois | Fabrice Haerens | |
| 31 | Philippe Follet | |||
Février 2026 | ||||
| 1 | Philippe Boulanger | ? ? ? | ||
| 7-8 | Marcel Delclisard | Lucienne Dubois | Michel Nicolas | |
| 14-15 | Philippe Follet | Marie Colebunders | Alain Greffe | |
| 21-22 | Philippe Boulanger | Lucienne Dubois | Florence Riga | |
| 28 | Marcel Delclisard | |||
Mars 2026 | ||||
| 1 | Fabrice Haerens | Michel Nicolas | ||
| 7-8 | Philippe Follet | Lucienne Dubois | Alain Greffe | |
| 14-15 | Marcel Delclisart | Philippe Follet | Florence Riga | |
| 21-22 | Marcel Delclisart | Marie Colebunders | ? ? ? | |
| 28-29 | Marcel Delclisart | Claribel | Fabrice Haerens | |
Avril 2026 | ||||
| 4-5 | Philippe Follet | Claribel | Michel Nicolas | |
| 11-12 | 21 km de Liège | Marcel Delclisart | Philippe Follet | Florence Riga |
| 18-19 | Marcel Delclisart | Marie Colebunders | Fabrice Haerens | |
| 25-26 | Samedi BBQ Automne | Marc / Alain | ? ? ? | ? ? ? |
Mai 2026 | ||||
| 2-3 | Philippe Follet | Claribel | Michel Nicolas | |
| 9-10 | Marcel Delclisart | ? ? ? | Alain Greffe | |
| 16-17 | Philippe Follet | Fabrice Haerens | Marcel Delclisart | |
| 23-24 | Tour des dames 23-25 | Florence Riga | Marie Colebunders | ? ? ? |
| 30-31 | Samedi CHU Walking tour | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? |
Juin 2026 | ||||
| 6-7 | Eifel 5-7 / Scout Seraing | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? |
| 13-14 | Marcel Delclisart | Philippe Follet | Alain Greffe | |
| 22-21 | Claribel | Florence Riga | Fabrice Haerens | |
| 27-28 | ? ? ? | Marie Colebunders | Michel Nicolas | |
Juillet 2026 | ||||
| 4-5 | Montagne 4-12 St Malo 4-11 | |||
| 11-12 | Montagne 4-12 St Malo 4-11 | |||
| 18-19 | ||||
| 25-26 | Écosse 21-28 | |||
Août 2026 | ||||
| 1-2 | I | |||
| 8-9 | ||||
| 15-16 | ||||
| 22-23 | ||||
| 29-30 | ||||
Septembre 2026 | ||||
| 5-6 | Retrouvailles | |||
| 12-13 | BBQ Automne | |||
| 19-20 | ||||
| 26-27 | ||||
Octobre 2026 | ||||
| 3-4 | ||||
| 10-11 | Weekend 9-11 | |||
| 17-18 | ||||
| 24-25 | ||||
| 31 | ||||
Novembre 2026 | ||||
| 1 | ||||
| 7-8 | Marche nocturne | |||
| 14-15 | ||||
| 21-22 | ||||
| 28-29 | ||||
Décembre 2025 | ||||
| 6-7 | Clarisabel | Alain Greffe | Annick Jackers | |
| 13-14 | Marcel Delclisard | Alain Greffe | Michel Nicolas | |
| 21-21 | Philippe Follet | Marie Colebunders | Stéphan Hennaut | |
| Date | Infos. | Samedi | Dimanche AM | Dimanche PM |
