Lien vers l’ENCODAGE
| Date | Info. | Samedi | Dimanche AM | Dimanche PM |
|---|---|---|---|---|
Janvier 2026 | ||||
| 3-4 | Philippe Follet | Alain Greffe | Alain Greffe | |
| 10-11 | Philippe Boulanger | Claribel | Danièle Vanhoren | |
| 17-18 | Samedi Souper Wégimont | Florence Riga | ? ? ? | Marc Georges |
| 24-25 | Philippe Boulanger | Lucienne Dubois | Fabrice Haerens | |
| 31 | Philippe Follet | |||
Février 2026 | ||||
| 1 | Philippe Boulanger | Danièle Vanhoren | ||
| 7-8 | Marcel Delclisard | Lucienne Dubois | Michel Nicolas | |
| 14-15 | Philippe Follet | Marie Colebunders | Alain Greffe | |
| 21-22 | Philippe Boulanger | Lucienne Dubois | Florence Riga | |
| 28 | Marcel Delclisard | |||
Mars 2026 | ||||
| 1 | Fabrice Haerens | Michel Nicolas | ||
| 7-8 | Philippe Follet | Lucienne Dubois | Alain Greffe | |
| 14-15 | Marcel Delclisart | Philippe Follet | Florence Riga | |
| 21-22 | Marcel Delclisart | Marie Colebunders | ? ? ? | |
| 28-29 | Marcel Delclisart | Claribel | Fabrice Haerens | |
Avril 2026 | ||||
| 4-5 | Philippe Follet | Claribel | Michel Nicolas | |
| 11-12 | 21 km de Liège | Marcel Delclisart | Philippe Follet | Florence Riga |
| 18-19 | Marcel Delclisart | Marie Colebunders | Fabrice Haerens | |
| 25-26 | Samedi BBQ Automne | Marc / Alain | ? ? ? | ? ? ? |
Mai 2026 | ||||
| 2-3 | Philippe Follet | Claribel | Michel Nicolas | |
| 9-10 | Marcel Delclisart | ? ? ? | Alain Greffe | |
| 16-17 | Philippe Follet | Fabrice Haerens | Marcel Delclisart | |
| 23-24 | Tour des dames 23-25 | Florence Riga | Marie Colebunders | ? ? ? |
| 30-31 | Samedi CHU Walking tour | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? |
Juin 2026 | ||||
| 6-7 | Eifel 5-7 / Scout Seraing | ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? |
| 13-14 | Marcel Delclisart | Philippe Follet | Alain Greffe | |
| 22-21 | Claribel | ? ? ? | ? ? ? | |
| 27-28 | ? ? ? | Marie Colebunders | Michel Nicolas | |
Juillet 2026 | ||||
| 4-5 | Montagne 4-12 St Malo 4-11 | Philippe Follet | Pierre Depermentier | |
| 11-12 | Montagne 4-12 St Malo 4-11 | Stéphan Hennaut | Alain Greffe | |
| 18-19 | Claribel | Michel Nicolas | ||
| 25-26 | Corse 26-1er | ? ? ? | Stéphane Hennaut | |
Août 2026 | ||||
| 1-2 | Corse 26-1er | Philippe Follet | Michel Nicolas | |
| 8-9 | Claribel | Pierre Depermentier | ||
| 15-16 | ? ? ? | Alain Greffe | ||
| 22-23 | Lara Ers | Stéphan Hennaut | ||
| 29-30 | Claribel | Fabrice Haerens | ||
Septembre 2026 | ||||
| 5-6 | Retrouvailles | (Philippe Boulanger) sous réserve | Christian Raquet | |
| 12-13 | BBQ Automne | /Alain Greffe | Stéphan Hennaut | |
| 19-20 | Lara Ers | Alain greffe | ||
| 26-27 | Stéphan Hennaut | Pierre Depermentier | ||
Octobre 2026 | ||||
| 3-4 | Lara Ers | Christian Raquet | ||
| 10-11 | Weekend 9-11 | ? ? ? | Pierre Depermentier | |
| 17-18 | Marche interclubs | Boulanger ,Delclisard | Stéphan Hennaut | |
| 24-25 | Philippe Boulanger | Fabrice Haerens | ||
| 31 | Lucienne Dubois | |||
Novembre 2026 | ||||
| 1 | Michel Nicolas | |||
| 7-8 | Marche nocturne | Pierre Depermentier | ||
| 14-15 | Claribel | Stéphane Hennaut | ||
| 21-22 | Philippe Follet | Alain Greffe | ||
| 28-29 | Lucienne Dubois | Philippe Boulanger | ||
Décembre 2026 | ||||
| 5-6 | Lara Ers | Pierre Depermentier | ||
| 12-13 | Lucienne Dubois | Alain greffe | ||
| 19-20 | Lucienne Dubois | Stéphane Hennaut | ||
| Date | Infos. | Samedi | Dimanche AM | Dimanche PM |
